三門峽市中心醫(yī)院
檢驗(yàn)科耗材遴選項(xiàng)目采購公告
編號(hào):采2024-182
一、采購單位名稱:三門峽市中心醫(yī)院
二、采購單位地址:三門峽市湖濱區(qū)崤山路中段
三、采購項(xiàng)目內(nèi)容及參數(shù)要求 :
1包段:流式細(xì)胞儀(專機(jī)專用)44種
序號(hào) | 試劑耗材名稱 | 規(guī)格 | 控制價(jià)(元) |
1 | CD99-PE(BDpharmingen) | 100T/瓶 | 3781 |
2 | CD79a-APC(BD) | 1ml/瓶 | 4708 |
3 | CD2-FITC(Bc) | 100T/瓶 | 4031 |
4 | CD38-FITC(Bc) | 2ml/瓶 | 3952 |
5 | CD5-PC7(Bc) | 1ml/瓶 | 9003 |
6 | CD5-PC5.5(BD) | 50T/瓶 | 5741 |
7 | CD16-PE(Bc) | 50T/瓶 | 1536 |
8 | CD13-APC(Biolegend) | 100T/瓶 | 4860 |
9 | HLA-DR-APC-cy7(Biolegend) | 100T/瓶 | 5723 |
10 | CD45R0-ECD(Bc) | 100T/瓶 | 6294 |
11 | CD34-ECD(Bc) | 1ml/瓶 | 6081 |
12 | CD117-PC7(Bc) | 100T/瓶 | 9003 |
13 | CD15-PB(Bc) | 50T/瓶 | 8187 |
14 | CD64-FITC(Bc) | 100T/瓶 | 5158 |
15 | CD14-PE(Bc) | 100T/瓶 | 5158 |
16 | CD4-PC5.5(BD) | 50T/瓶 | 2684 |
17 | CD10-APC(Biolegend) | 500ul/瓶 | 4958 |
18 | CD11C-A700(Bc) | 0.5ml/瓶 | 9254 |
19 | C11b-PB(BD Biosciences) | 100ug/瓶 | 4199 |
20 | CD61-FITC(Bc) | 2ml/瓶 | 5158 |
21 | CD42a-FITC(Bc) | 2ml/瓶 | 6203 |
22 | NG2-PE(Bc) | 100T/瓶 | 10321 |
23 | CD22-ECD(Bc) | 0.5ml/瓶 | 8913 |
24 | CD117-PC5.5(Bc) | 50T/瓶 | 4995 |
25 | CD203c(Bc) | 1ml/瓶 | 11361 |
26 | CD34-APC(BD) | 100T/瓶 | 4859 |
27 | CD2-BV421(Biolegend) | 100ug/瓶 | 4860 |
28 | CD36-FITC(Bc) | 50T/瓶 | 1539 |
29 | CD105-PE(Bc) | 50T/瓶 | 6203 |
30 | CD71-APC(BD) | 50T/瓶 | 3114 |
31 | CD235a-APC-CY7(Bc) | 0.5ml/瓶 | 8525 |
32 | CD38-BV510(BD Biosciences) | 0.5ml/瓶 | 4077 |
33 | CD3-BV421(BDpharminge) | 100T/瓶 | 2155 |
34 | CD27-ECD(Bc) | 0.5ml/瓶 | 6856 |
35 | CD19-PE-cy7(BD) | 100T/瓶 | 8475 |
36 | CD56-APC-R700(BD Biosciences | 100T/瓶 | 3786 |
37 | CD81-PB(Bc) | 0.5ml/瓶 | 10413 |
38 | CD10-BV421(Biolegend) | 500ul/瓶 | 7878 |
39 | CD19-BV421 | 100T/瓶 | 7445 |
40 | CD38-APC-R700 | 100T/瓶 | 5163 |
41 | CD3-APC(BD) | 100T/瓶 | 4860 |
42 | CD8-APC-A700(Bc) | 50T/瓶 | 2503 |
43 | CD56-FITC(BD) | 50T/瓶 | 1831 |
44 | CD16-FITC(Bc) | 100T/瓶 | 4031 |
合計(jì): | 249835 |
2包段:檢驗(yàn)試劑耗材(非專機(jī)專用)清單-47種
序號(hào) | 試劑耗材名稱 | 規(guī)格 | 控制價(jià)(元) |
1 | PBS緩沖液粉末PH7.2-7.4 | 10袋/包 | 40 |
2 | 50ml細(xì)胞培養(yǎng)瓶(螺口透氣蓋) | 20個(gè)/包 | 120 |
3 | 磷酸氫二鈉(分析純) | 500g/瓶 | 20 |
4 | 0.25%胰酶 | 100ml/瓶 | 200 |
5 | 膠原酶Ⅱ | 100ml/瓶 | 220 |
6 | 60nm培養(yǎng)皿 | 20個(gè)/包 | 34 |
7 | 細(xì)胞同步化試劑盒 | 100T/盒 | 600 |
8 | 胰蛋白酶粉末 | 10g/瓶 | 460 |
9 | 檸檬酸鈉(分析純) | 100g/瓶 | 20 |
10 | 磷酸二氫鈉(分析純) | 500g/瓶 | 10 |
11 | 磷酸二氫鉀(分析純) | 500g/瓶 | 20 |
12 | Tris 三(羥甲基)氨基甲烷 | 100g/瓶 | 90 |
13 | 胰酶分帶溶液 | 100ml/瓶 | 200 |
14 | 顯微鏡鏡油 | 450-500ml/瓶 | 2000 |
15 | 染色體C顯帶試劑盒 | 2-10T/盒 | 200 |
16 | 染色體N顯帶試劑盒 | 2-50T/盒 | 1800 |
17 | 改良秋水仙胺 | 10ug/ml/瓶 | 400 |
18 | 分液管(生物級(jí)滅菌獨(dú)立包裝) | 25ml/50ml/個(gè) | 25 |
19 | 分液管適配器 | 25/50ml/個(gè) | 50 |
20 | 50ml離心管(已消毒) | 25支/包 | 42.5 |
21 | 硫酸銅(分析純) | 500g/瓶 | 20 |
22 | 氯化鈉(分析純) | 500g/瓶 | 10 |
23 | 氯化鉀(分析純) | 500g/瓶 | 10 |
24 | 碳酸氫鈉(分析純) | 500g/瓶 | 10 |
25 | 葡萄糖(分析純) | 500g/瓶 | 20 |
26 | 酚紅指示劑 | 25g/瓶 | 30 |
27 | EDTA-Na2(分析純) | 25g/瓶 | 50 |
28 | 姬姆薩染色液 | 染液100ml+緩沖液4*250ml | 380 |
29 | 5ml塑料吸管(非獨(dú)立包裝) | 100支/包 | 50 |
30 | 硫酸鎂(分析純) | 500g/瓶 | 10 |
31 | 氯化鈣(分析純) | 500g/瓶 | 20 |
32 | 核固紅(SIGMA西格瑪) | 5g/瓶 | 1700 |
33 | 氟化鈉(SIGMA西格瑪) | 25g/瓶 | 530 |
34 | 氯化銨(SIGMA西格瑪) | 25g/瓶 | 540 |
35 | 吉姆薩染液(SIGMA西格瑪) | 1000ml/瓶 | 2000 |
36 | PBS緩沖液PH7.2-7.4 | 500ml/瓶 | 60 |
37 | EB病毒核心抗原IgA檢測試劑盒 | 100人份/盒 | 624 |
38 | EB病毒衣殼抗原IgA檢測試劑盒 | 100人份/盒 | 624 |
39 | 結(jié)核分枝桿菌IgG抗體檢測試劑盒 | 20人份/盒 | 225 |
40 | 硫基乙酸酯培養(yǎng)基 | 25瓶/盒 | 1000 |
41 | 一次性接種環(huán) | 10uL*100支/30包/箱 | 900 |
42 | 鋅離子檢測試劑盒 | R1 2*40ml,R2 1*20ml | 700 |
43 | 膽酸檢測試劑盒 | R1 2*60ml,R2 2*12ml | 1800 |
44 | 小而密低密度脂蛋白檢測試劑盒 | R1 1*60ML,R2 1*20ML | 4800 |
45 | 氧化性低密度脂蛋白檢測試劑盒 | R1 1*30ML,R2 1*10ML | 12800 |
46 | 質(zhì)控品(血液學(xué)) | 3支/盒 | 285 |
47 | 質(zhì)控品(21項(xiàng)生化) | 10支/盒 | 400 |
合計(jì): | 36149.5 |
3包段:檢驗(yàn)試劑耗材(專機(jī)專用)清單-32種
序號(hào) | 試劑耗材名稱 | 規(guī)格 |
控制價(jià)(元)
|
1 | Ⅱ因子檢測試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 3060 |
2 | Ⅴ因子檢測試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 6021 |
3 | Ⅶ因子檢測試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 6642 |
4 | 因子Ⅷ缺乏血漿測定試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 6147 |
5 | 因子Ⅸ缺乏血漿測定試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 5130 |
6 | Ⅹ因子檢測試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 4950 |
7 | Ⅺ因子檢測試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 7155 |
8 | Ⅻ因子檢測試劑盒(凝固法) | 10X1ml/盒 | 8118 |
9 | VWF活性測定試劑盒(凝固法) | 2×4.5ml/盒 | 3000 |
10 | 尿液分析試紙條體檢科檢測車用 | 100人份/盒 | 100 |
11 | 尿液有形成分染色包 | 63片/板 | 6000 |
12 | 尿液有形成分染色液 | 200ml/瓶 | 500 |
13 | 2000干化學(xué)試紙條 | 100人份/桶 | 175 |
14 | 肌酸激酶同工酶MB檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 2400 |
15 | 肌酸激酶同工酶MB校準(zhǔn)品 | 3套/盒 | 2700 |
16 | 肌紅蛋白檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 100人份/盒 | 2900 |
17 | 肌紅蛋白校準(zhǔn)品 | 3套/盒 | 4100 |
18 | 肌鈣蛋白I校準(zhǔn)品 | 1套/盒 | 3100 |
19 | 清洗液 | 2瓶/箱 | 1300 |
20 | 全自動(dòng)免疫檢驗(yàn)系統(tǒng)用底物液 | 2包/盒 | 1300 |
21 | 微量元素測定試劑盒(極譜-溶出法) | 100人份/箱 | 2250 |
22 | 清洗液 | 10L/箱 | 672 |
23 | 總前列腺特異性抗原 | 100人份/盒 | 3000 |
24 | 游離前列腺特異性抗原 | 100人份/盒 | 3000 |
25 | 促甲狀腺受體抗體(TRAb) | 100人份/盒 | 2400 |
26 | 25羥基維生D(總維生D) | 100人份/盒 | 2500 |
27 | 微生物(真菌)鑒定及藥敏分析系統(tǒng)測試板 | 20人份/盒 | 833 |
28 | 微生物(鏈/腸球菌)鑒定及藥敏分析系統(tǒng)測試板(比色/比濁法) | 20測試/盒 | 833 |
29 | 革蘭陰性細(xì)菌藥敏卡VITEK 2 AST-N399 | 20測試/盒 | 1300 |
30 | 革蘭陰性細(xì)菌藥敏卡VITEK 2 AST-XN18 | 20測試/盒 | 1300 |
31 | 需氧和兼性厭氧微生物培養(yǎng)瓶 | 100個(gè)/箱 | 4800 |
32 | 厭氧和兼性厭氧微生物培養(yǎng)瓶 | 100個(gè)/箱 | 4800 |
合計(jì) | 102486 |
四、采購方式:遴選
五、報(bào)名企業(yè)需提供資質(zhì)要求:
1、注冊(cè)于中華人民共和國境內(nèi),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織提供營業(yè)執(zhí)照(具有本次采購貨物的醫(yī)療器械經(jīng)營許可證或生產(chǎn)能力的制造商或代理商)。
2、如果報(bào)名企業(yè)代表為非企業(yè)法定代表人的,企業(yè)代表應(yīng)持有企業(yè)法定代表人簽字、蓋章的授權(quán)書原件。
3、企業(yè)法定代表人或授權(quán)企業(yè)代表(非企業(yè)法定代表人的)有效身份證復(fù)印件。
4、根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫[2016]125號(hào))的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的單位,拒絕參與本項(xiàng)目政府采購活動(dòng)【查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)】。
5、供應(yīng)商(查詢對(duì)象:企業(yè)、法定代表人及授權(quán)人)均需出具在中國裁判文書網(wǎng)的無行賄證明查詢結(jié)果截圖或自行承諾。
6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。注:以上證書或資格證明文件提供復(fù)印件,必須加蓋談判企業(yè)人公章并注明“與原件一致”。
7、單位負(fù)責(zé)人為同一個(gè)人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加投標(biāo)(以“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢?yōu)闇?zhǔn),需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息內(nèi)容);
8、企業(yè)報(bào)名后,不能參加開標(biāo),需提前三天告知綜合采購辦公室,如無故不參加開標(biāo)的,將該企業(yè)拉入黑名單。
9、該項(xiàng)目確定供應(yīng)商后與醫(yī)院配送單位協(xié)商后續(xù)事宜。
10、報(bào)名資料封面寫明供應(yīng)商名稱、所報(bào)產(chǎn)品、聯(lián)系人姓名、電話、郵箱。
11、本次遴選優(yōu)先選取標(biāo)內(nèi)耗材,有標(biāo)產(chǎn)品供應(yīng)商需提供標(biāo)號(hào),開標(biāo)當(dāng)天攜帶樣品。
六、報(bào)名時(shí)間:2024年12月3日至2024年12月9日
七、開標(biāo)時(shí)間:2024年12月19日下午15:00
八、報(bào)名、開標(biāo)地點(diǎn):三門峽市中心醫(yī)院眼科醫(yī)院綜合采購辦(3號(hào)樓2樓綜合采購辦)
九、發(fā)布公告的媒體:《三門峽市中心醫(yī)院網(wǎng)站》《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》
十:聯(lián)系電話:15729000002(王老師)
綜合采購辦公室
2024年12月3日